2022-2023年度第二学期“三好学生”名单公示
昆山经济技术开发区实验小学2022-2023年度第二学期“三好学生”情况登记表 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 思想品德等第 | 学业水平等第 | 体质健康测试等第 | 班主任 |
1 | 一1 | 张屹城 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 唐艺菁 |
2 | 一1 | 徐晨予 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 唐艺菁 |
3 | 一1 | 徐雯祺 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 唐艺菁 |
4 | 一1 | 杨瑞雯 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 唐艺菁 |
5 | 一1 | 高诗函 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 唐艺菁 |
7 | 一2 | 李禹锟 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
8 | 一2 | 邬奕宸 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
9 | 一2 | 管弘毅 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 吴素芬 |
10 | 一2 | 袁铨 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 吴素芬 |
11 | 一2 | 许朱迪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
12 | 一2 | 常煜沫 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
13 | 一2 | 陆梓夕 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
14 | 一2 | 魏莱 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴素芬 |
15 | 一3 | 冯梓旭 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周雨欣 |
16 | 一3 | 陈嘉秣 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周雨欣 |
17 | 一3 | 刘雨桐 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周雨欣 |
18 | 一3 | 孙梦泽 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周雨欣 |
19 | 一3 | 赵文卿 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周雨欣 |
20 | 一4 | 卢天乐 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
21 | 一4 | 龚栩桐 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
22 | 一4 | 张铭麒 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
23 | 一4 | 钱益言 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
24 | 一4 | 何妍熙 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
25 | 一4 | 李梓妍 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
26 | 一4 | 陆妍汐 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
27 | 一4 | 钟紫萌 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 冯晶宇 |
28 | 一5 | 王玮晨 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 薛薇 |
29 | 一5 | 周梦圆 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 薛薇 |
30 | 一5 | 张嘉瑜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 薛薇 |
31 | 一5 | 朱明 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 薛薇 |
32 | 一5 | 王姝蘅 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 薛薇 |
34 | 一6 | 施崺凡 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邹斌 |
35 | 一6 | 何心玥 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邹斌 |
36 | 一6 | 韦槿潼 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邹斌 |
37 | 一6 | 周若言 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邹斌 |
38 | 一6 | 沈家莹 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邹斌 |
39 | 一6 | 陶欣妍 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邹斌 |
40 | 二1 | 单天皓 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
41 | 二1 | 杨思齐 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
42 | 二1 | 韩思如 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
43 | 二1 | 金鑫蕊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
44 | 二1 | 龙梓珊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
45 | 二1 | 赵梓茜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
46 | 二1 | 丁梓萱 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
47 | 二1 | 史欣蕊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈哲 |
48 | 二2 | 彭骞尧 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王炎 |
49 | 二2 | 唐弘毅 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王炎 |
50 | 二2 | 韩宜霏 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王炎 |
51 | 二2 | 庄菡琪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王炎 |
52 | 二2 | 蔡梦涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王炎 |
53 | 二2 | 鲍吴宥 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王炎 |
54 | 二2 | 方乐馨 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王炎 |
55 | 二2 | 梁伊人 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王炎 |
56 | 二3 | 张屹清 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚沁依 |
57 | 二3 | 方果果 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚沁依 |
58 | 二3 | 张梓安 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚沁依 |
59 | 二3 | 宋诣心 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 姚沁依 |
60 | 二3 | 沈梓钰 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 姚沁依 |
61 | 二3 | 吕佳忆 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 姚沁依 |
62 | 二3 | 吕欣芸 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 姚沁依 |
63 | 二4 | 金启政 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
64 | 二4 | 黄靖涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
65 | 二4 | 万文琦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
66 | 二4 | 俞梓涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
67 | 二4 | 赵轩侬 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾雅琴 |
68 | 二4 | 韦祥煜 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
69 | 二4 | 李逸晨 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
70 | 二4 | 姚涵瑞 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾雅琴 |
71 | 二5 | 胡智诚 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾静霞 |
72 | 二5 | 施彤嘉 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾静霞 |
73 | 二5 | 姜 骏 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾静霞 |
74 | 二5 | 耿 乐 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾静霞 |
75 | 二5 | 顾乾慧 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾静霞 |
76 | 二5 | 吉嘉悦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾静霞 |
77 | 二5 | 王梓涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾静霞 |
78 | 二6 | 孙铱晨 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王亚 |
79 | 二6 | 乐可瑶 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王亚 |
80 | 二6 | 谢韵宁 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王亚 |
81 | 二6 | 殷梓芯 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王亚 |
82 | 二6 | 王彦钧 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王亚 |
83 | 二6 | 梁义辰 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王亚 |
84 | 二6 | 张陆宁 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王亚 |
85 | 二6 | 王艺宸 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 王亚 |
86 | 三1 | 李文勋 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 张思敏 |
87 | 三1 | 李承举 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张思敏 |
88 | 三1 | 周泊帆 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 张思敏 |
89 | 三1 | 王端端 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张思敏 |
90 | 三1 | 朱紫萱 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 张思敏 |
91 | 三2 | 阙吴暄 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾晓倩 |
92 | 三2 | 王辰毅 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾晓倩 |
93 | 三2 | 李龙宇 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾晓倩 |
94 | 三2 | 邱思静 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 顾晓倩 |
95 | 三2 | 姚羽荀 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 顾晓倩 |
96 | 三3 | 叶金岩 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 孙静文 |
97 | 三3 | 邢艺宸 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 孙静文 |
98 | 三3 | 周蓉琛 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 孙静文 |
99 | 三3 | 黄文萱 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 孙静文 |
100 | 三3 | 孙朗 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 孙静文 |
101 | 三3 | 曹宇菲 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 孙静文 |
102 | 三3 | 李文堂 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 孙静文 |
103 | 三3 | 张一茗 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 孙静文 |
104 | 三4 | 朱浛睿 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 林英 |
105 | 三4 | 许子忱 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 林英 |
106 | 三4 | 钱熙晨 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 林英 |
107 | 三4 | 俞怡希 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 林英 |
108 | 三4 | 贺婉秦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 林英 |
109 | 三5 | 刘茹雪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴诗晨 |
110 | 三5 | 乐明优 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 吴诗晨 |
111 | 三5 | 徐笛飞 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴诗晨 |
112 | 三5 | 李心语 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴诗晨 |
113 | 三5 | 曹歆童 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 吴诗晨 |
114 | 三6 | 桂士栋 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚晓梦 |
115 | 三6 | 叶俊毅 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚晓梦 |
116 | 三6 | 赵思迪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚晓梦 |
117 | 三6 | 李叶晴 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚晓梦 |
118 | 三6 | 王钇文 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 姚晓梦 |
119 | 三6 | 张硕 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 姚晓梦 |
120 | 四1 | 石煜婷 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
121 | 四1 | 黄迎曦 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
122 | 四1 | 戴锦怡 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
123 | 四1 | 盛飞菲 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
124 | 四1 | 石佳 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
125 | 四1 | 朱若瑜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
126 | 四1 | 尹智妍 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
127 | 四1 | 郭菡雅 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周帆 |
128 | 四2 | 顾嘉珩 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
129 | 四2 | 周琦峻 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
130 | 四2 | 郑梓童 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
131 | 四2 | 何妍秋 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
132 | 四2 | 金煜雯 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
133 | 四2 | 汪莫黎 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
134 | 四2 | 蒋一宁 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
135 | 四2 | 董湘 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 谢家妹 |
136 | 四3 | 史安旭 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
137 | 四3 | 黄琦悦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
138 | 四3 | 刘向媛 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
139 | 四3 | 吕天佑 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
140 | 四3 | 卢修毅 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
141 | 四3 | 金梓暄 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
142 | 四3 | 黄钰窦 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
143 | 四3 | 汪墨琪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 吴承威 |
144 | 四4 | 翁黎杰 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
145 | 四4 | 薛梓墨 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
146 | 四4 | 崔馨予 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
147 | 四4 | 盛子涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
148 | 四4 | 严瑾萱 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
149 | 四4 | 方采盈 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
150 | 四4 | 龙心怡 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
151 | 四4 | 罗艺涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王丽芳 |
152 | 四5 | 李毅锋 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
153 | 四5 | 钱欣蕊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
154 | 四5 | 王喆 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
155 | 四5 | 顾子睿 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
156 | 四5 | 周雨婷 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
157 | 四5 | 汤天媛 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
158 | 四5 | 蒋张玥 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
159 | 四5 | 苗佳伊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 王庭晔 |
160 | 四6 | 时子淇 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
161 | 四6 | 龚星瑜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
162 | 四6 | 王天泽 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
163 | 四6 | 徐思涵 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
164 | 四6 | 莫菲 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
165 | 四6 | 魏飞儿 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
166 | 四6 | 郑奕灵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
167 | 四6 | 姜欣瑜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 朱雨倩 |
168 | 五1 | 蒋辰忆 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
169 | 五1 | 刘裴翎 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 杨小艺 |
170 | 五1 | 刘羿成 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
171 | 五1 | 顾耘绮 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
172 | 五1 | 钱熙麟 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 杨小艺 |
173 | 五1 | 刘思涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
174 | 五1 | 石洪阁 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
175 | 五1 | 蒋雨霏 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 杨小艺 |
176 | 五2 | 刘家明 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
177 | 五2 | 吴梓瀚 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
178 | 五2 | 邹昕艾 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
179 | 五2 | 刘楚晗 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
180 | 五2 | 陈昕妤 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
181 | 五2 | 金羽欣 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
182 | 五2 | 姚世锦 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
183 | 五2 | 于俊逸 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 宋醒 |
184 | 五3 | 闵诗琪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
185 | 五3 | 李徐颍 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
186 | 五3 | 刘佳悦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
187 | 五3 | 韩旻晔 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
188 | 五3 | 徐斐凡 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
189 | 五3 | 王彦清 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
190 | 五3 | 高允腾 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 张静琪 |
191 | 五3 | 沈雨辰 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 张静琪 |
192 | 五4 | 陈正 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 周然 |
193 | 五4 | 刘婉钰 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 周然 |
194 | 五4 | 吴思雨 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周然 |
195 | 五4 | 文齐斌 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 周然 |
196 | 五4 | 夏振轩 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 周然 |
197 | 五4 | 韦星源 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周然 |
198 | 五4 | 朱凌恺 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 周然 |
199 | 五4 | 张泷月 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 周然 |
200 | 五5 | 潘玥涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
201 | 五5 | 郭雨珊 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
202 | 五5 | 杨鲁欣 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
203 | 五5 | 张馨予 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
204 | 五5 | 周吴悠儿 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
205 | 五5 | 蔡韩如欣 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
206 | 五5 | 何浚龙 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
207 | 五5 | 盛晞铖 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈欢 |
208 | 五6 | 李哲妍 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 屠志萍 |
209 | 五6 | 王梓萌 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 屠志萍 |
210 | 五6 | 高一诺 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 屠志萍 |
211 | 五6 | 欧梓诺 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 屠志萍 |
212 | 五6 | 严佳贝 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 屠志萍 |
213 | 五6 | 王筱童 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 屠志萍 |
214 | 五6 | 柴子轩 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 屠志萍 |
215 | 五6 | 陈珑钰 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 屠志萍 |
216 | 六(1) | 杨乐天 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
217 | 六(1) | 徐宇飞 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
218 | 六(1) | 钱芃瑾 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
219 | 六(1) | 钱芃璇 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈娟 |
220 | 六(1) | 邹子琳 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
221 | 六(1) | 华心怡 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
222 | 六(1) | 束欣怡 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈娟 |
223 | 六(1) | 朱懿 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈娟 |
224 | 六(2) | 唐静扬 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈剑楠 |
225 | 六(2) | 郭俊骁 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 陈剑楠 |
226 | 六(2) | 李思言 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
227 | 六(2) | 范奕嘉 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
228 | 六(2) | 丁文琪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
229 | 六(2) | 王泽雨 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
230 | 六(2) | 徐子砚 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
231 | 六(2) | 温若琋 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 陈剑楠 |
232 | 六(3) | 王越航 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邱昕 |
233 | 六(3) | 王钎瑞 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邱昕 |
234 | 六(3) | 王晟轩 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 邱昕 |
235 | 六(3) | 孙倪轩 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 邱昕 |
236 | 六(3) | 王一雯 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邱昕 |
237 | 六(3) | 韩嘉逸 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邱昕 |
238 | 六(3) | 戴子朔 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邱昕 |
239 | 六(3) | 陈俊儒 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 邱昕 |
240 | 六(4) | 许若曦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
241 | 六(4) | 李秋可 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
242 | 六(4) | 朱欣怡 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 郭芳 |
243 | 六(4) | 李承禧 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 郭芳 |
244 | 六(4) | 金朱恺 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
245 | 六(4) | 徐刘沁涵 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
246 | 六(4) | 门禹孜 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
247 | 六(4) | 张愉乔 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 郭芳 |
248 | 六(5) | 林杰宇 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 徐颖 |
249 | 六(5) | 陈昱蓉 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 徐颖 |
250 | 六(5) | 傅誉 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 徐颖 |
251 | 六(5) | 刘雅倩 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 徐颖 |
252 | 六(5) | 蔡沛容 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 徐颖 |
253 | 六(5) | 周尤雅 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 徐颖 |
254 | 六(5) | 田信朗 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 徐颖 |
255 | 六(5) | 周薛峻 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 徐颖 |
256 | 六(6) | 陆浩亦 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
257 | 六(6) | 袁梦 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 蔡燕婷 |
258 | 六(6) | 袁一涵 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
259 | 六(6) | 唐靖棋 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
260 | 六(6) | 吴哲慧 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
261 | 六(6) | 李煜琪 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
262 | 六(6) | 徐晟凌 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
263 | 六(6) | 韩锦婷 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 蔡燕婷 |
2023年6月30日 07:36
ꄘ0
2022-2023年度第二学期“三好学生”名单公示
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据