2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总_0
2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 得分 | 名次 |
一(1) | -4 | -1 | 95 | ||||
一(2) | -4 | -1 | 95 | ||||
一(3) | -1.5 | 98.5 | 3 | ||||
一(4) | -2 | 98 | |||||
一(5) | 100 | 1 | |||||
一(6) | 100 | 1 | |||||
二(1) | 100 | 1 | |||||
二(2) | 100 | 1 | |||||
二(3) | 100 | 1 | |||||
二(4) | -2 | 98 | |||||
二(5) | -2 | 98 | |||||
二(6) | -1 | -2 | 97 | ||||
三(1) | -2 | 98 | 1 | ||||
三(2) | -2 | 98 | 1 | ||||
三(3) | -2 | -1.5 | -1 | 95.5 | |||
三(4) | -1 | -1.5 | 97.5 | ||||
三(5) | -1 | -1.5 | 97.5 | ||||
三(6) | -2 | 98 | 1 | ||||
三(7) | -1 | -2 | 97 | ||||
四(1) | -2 | -1 | 97 | 2 | |||
四(2) | -5 | -1 | 94 | ||||
四(3) | -3 | 97 | 2 | ||||
四(4) | -3 | -1 | 96 | ||||
四(5) | -3 | -3 | 94 | ||||
四(6) | -2 | 98 | 1 | ||||
四(7) | -3.5 | 96.5 | |||||
五(1) | -4.5 | 95.5 | 2 | ||||
五(2) | -2 | -3.5 | 94.5 | ||||
五(3) | -2 | -3.5 | -1 | 93.5 | |||
五(4) | -2 | -4 | 94 | ||||
五(5) | -4.5 | 95.5 | 2 | ||||
五(6) | -1 | -2.5 | 96.5 | 1 | |||
六(1) | -2 | -1 | 97 | ||||
六(2) | -1 | -1.5 | -1 | 96.5 | |||
六(3) | 100 | 1 | |||||
六(4) | -2 | 98 | 2 | ||||
六(5) | -1.5 | -1.5 | 97 | ||||
六(6) | -2.5 | 97.5 | 3 |
2019年6月25日 14:48
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总_0
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据