2018-2019学年第二学期第五周班级各项评比汇总
2018-2019学年第二学期第五周班级各项评比汇总 | ||||||
班级 | 礼仪 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 得分 | 名次 |
一(1) | -2 | -4 | 94 | 2 | ||
一(2) | -3 | -4 | 93 | |||
一(3) | -2.5 | -2 | 95.5 | 1 | ||
一(4) | -4.5 | -1 | -3 | 91.5 | ||
一(5) | -3.5 | -1 | -2 | 93.5 | 3 | |
一(6) | -3.5 | -4 | 92.5 | |||
二(1) | -2.5 | -2.5 | 95 | 2 | ||
二(2) | -1 | -3.5 | -1 | -4 | 90.5 | |
二(3) | -2 | -1 | 97 | 1 | ||
二(4) | -5 | -3 | 92 | |||
二(5) | -1 | -2 | -2 | 95 | 2 | |
二(6) | -2.5 | -3 | 94.5 | |||
三(1) | -8 | 92 | ||||
三(2) | -1 | -9.5 | 89.5 | |||
三(3) | -3 | -6.5 | 90.5 | |||
三(4) | -7 | 93 | 3 | |||
三(5) | -6 | 94 | 1 | |||
三(6) | -1 | -8 | 91 | |||
三(7) | -6 | 94 | 1 | |||
四(1) | -5 | -3 | 92 | |||
四(2) | -8 | -2 | 90 | |||
四(3) | -2 | -3 | 95 | |||
四(4) | -2 | -3 | 95 | |||
四(5) | -1 | -2 | 97 | 1 | ||
四(6) | -1 | -3 | 96 | 2 | ||
四(7) | -1 | -3 | 96 | 2 | ||
五(1) | -1 | -3.5 | 95.5 | 2 | ||
五(2) | -4.5 | 95.5 | 2 | |||
五(3) | -2 | -5 | 93 | |||
五(4) | -2 | -4 | 94 | |||
五(5) | -2.5 | 97.5 | 1 | |||
五(6) | -5 | -3 | 92 | |||
六(1) | -2 | -6.5 | 91.5 | |||
六(2) | -2 | -6 | 92 | |||
六(3) | -3 | -2 | 95 | 2 | ||
六(4) | -2 | -4 | -1 | 93 | ||
六(5) | -4.5 | 95.5 | 1 | |||
六(6) | -4 | -1 | 95 | 2 |
2019年6月25日 14:48
ꄘ0
2018-2019学年第二学期第五周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据