2018-2019学年第二学期第四周班级各项评比汇总
2018-2019学年第二学期第四周班级各项评比汇总 | ||||||
班级 | 礼仪 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 得分 | 名次 |
一(1) | -3.5 | 96.5 | ||||
一(2) | -1 | 99 | 1 | |||
一(3) | -3.5 | 96.5 | ||||
一(4) | -4 | 96 | ||||
一(5) | -2 | -1 | 97 | 3 | ||
一(6) | -2 | 98 | 2 | |||
二(1) | -4.5 | -1 | 94.5 | |||
二(2) | -3 | 97 | 2 | |||
二(3) | -3.5 | 96.5 | 3 | |||
二(4) | -4 | 96 | ||||
二(5) | -4.5 | 95.5 | ||||
二(6) | -2 | 98 | 1 | |||
三(1) | -2 | -1.5 | 96.5 | 3 | ||
三(2) | -1 | -3.5 | -1 | 94.5 | ||
三(3) | -4 | -1.5 | 94.5 | |||
三(4) | -2 | -2 | 96 | |||
三(5) | -1 | -1.5 | 97.5 | 2 | ||
三(6) | -5 | -2 | 93 | |||
三(7) | -1.5 | 98.5 | 1 | |||
四(1) | -1 | -1 | -2 | 96 | ||
四(2) | -6 | -2 | 92 | |||
四(3) | 100 | 1 | ||||
四(4) | -1 | 99 | 2 | |||
四(5) | -2 | -3 | -1 | 94 | ||
四(6) | -1 | 99 | 2 | |||
四(7) | -3 | 97 | ||||
五(1) | -2 | -5 | -1 | 92 | 2 | |
五(2) | -2 | -1 | -5 | 92 | 2 | |
五(3) | -2 | -3 | -1 | -3 | 91 | |
五(4) | -2 | -5 | -1 | -5 | 87 | |
五(5) | -1 | -3 | -1 | -2 | 93 | 1 |
五(6) | -2 | -3.5 | -5 | 89.5 | ||
六(1) | -3 | -6.5 | -2 | 88.5 | ||
六(2) | -3 | -5 | 92 | 3 | ||
六(3) | -1 | -3.5 | -3 | 92.5 | 2 | |
六(4) | -1 | -5 | -1 | -2 | 91 | |
六(5) | -1 | -2.5 | -2 | 94.5 | 1 | |
六(6) | -4 | -1 | -1 | -4 | 90 |
2019年6月25日 14:48
ꄘ0
2018-2019学年第二学期第四周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据