2018-2019学年第二学期第三周班级各项评比汇总
2018-2019学年第二学期第三周班级各项评比汇总 | ||||||
班级 | 礼仪 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 得分 | 名次 |
一(1) | -1 | -2 | 97 | |||
一(2) | -1 | 99 | 1 | |||
一(3) | -2 | 98 | 2 | |||
一(4) | -3 | -1 | 96 | |||
一(5) | -1 | -1 | 98 | 2 | ||
一(6) | -2 | -1 | 97 | |||
二(1) | -1 | -1 | 98 | |||
二(2) | -2 | -1 | 97 | |||
二(3) | -1 | -1.5 | 97.5 | |||
二(4) | -1 | 99 | 1 | |||
二(5) | -1 | 99 | 1 | |||
二(6) | -1 | 99 | 1 | |||
三(1) | -3 | -5 | 92 | 2 | ||
三(2) | -4.5 | -4 | 91.5 | |||
三(3) | -1 | -4.5 | -5 | 89.5 | ||
三(4) | -5 | -2 | 93 | 1 | ||
三(5) | -5 | -1 | -5 | 89 | ||
三(6) | -4 | -1 | -5 | 90 | ||
三(7) | -5 | -3 | 92 | 2 | ||
四(1) | -1 | 99 | 1 | |||
四(2) | -2 | -2 | 96 | |||
四(3) | -2 | 98 | 3 | |||
四(4) | -1 | -1 | -1 | 97 | ||
四(5) | -2 | -2 | 96 | |||
四(6) | -2 | -1 | 97 | |||
四(7) | -1 | 99 | 1 | |||
五(1) | -3 | 97 | 2 | |||
五(2) | -2 | 98 | 1 | |||
五(3) | -3 | -1 | 96 | 3 | ||
五(4) | -1 | -4 | 95 | |||
五(5) | -2 | -6 | 92 | |||
五(6) | -6 | 94 | ||||
六(1) | -0.5 | 99.5 | 1 | |||
六(2) | -1 | 99 | 2 | |||
六(3) | -3 | 97 | ||||
六(4) | -2 | -1 | 97 | |||
六(5) | -2 | 98 | ||||
六(6) | -1 | 99 | 2 |
2019年6月25日 14:48
ꄘ0
2018-2019学年第二学期第三周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据