2018-2019学年第一学期第十六周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第十六周班级各项评比汇总
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 黑板报 | 得分 | 名次 |
一(1) | -5.5 | 94.5 | ||||||
一(2) | -3 | -1 | 96 | 2 | ||||
一(3) | -3.5 | 96.5 | 1 | |||||
一(4) | -3.5 | -1 | 95.5 | 3 | ||||
一(5) | -4 | -1 | -1 | 94 | ||||
一(6) | -2 | -4 | 94 | |||||
二(1) | -3.5 | -1 | -1 | 94.5 | 1 | |||
二(2) | -4.5 | -1 | -4 | 90.5 | 3 | |||
二(3) | -8 | -2 | -1 | 89 | ||||
二(4) | -1 | -4 | -5 | 90 | 2 | |||
二(5) | -5 | -2 | 93 | |||||
二(6) | -1 | -8.5 | -4 | 86.5 | ||||
三(1) | -8 | 92 | ||||||
三(2) | -1 | -4.5 | -1 | 93.5 | 3 | |||
三(3) | -3 | -3.5 | -2 | 91.5 | ||||
三(4) | -5.5 | 94.5 | 2 | |||||
三(5) | -1 | -8 | 91 | |||||
三(6) | -2 | -6 | 92 | |||||
三(7) | -5 | 95 | 1 | |||||
四(1) | -1 | -2 | 97 | 1 | ||||
四(2) | -1 | -3 | 96 | 2 | ||||
四(3) | -3 | -4 | -1 | 92 | ||||
四(4) | -3 | -5 | 92 | |||||
四(5) | -1 | -8 | 91 | |||||
四(6) | -1 | -6 | 93 | |||||
四(7) | -3 | 97 | 1 | |||||
五(1) | -4.5 | 95.5 | 2 | |||||
五(2) | -2.5 | -1 | 96.5 | 1 | ||||
五(3) | -4.5 | 95.5 | 2 | |||||
五(4) | -1 | -4.5 | 94.5 | |||||
五(5) | -4 | -2 | 94 | |||||
五(6) | -1 | -4.5 | -1 | 93.5 | ||||
六(1) | -1.5 | -2 | 96.5 | 3 | ||||
六(2) | -1 | -2.5 | 96.5 | 2 | ||||
六(3) | -1 | -2 | -1 | 96 | ||||
六(4) | -1 | -4.5 | -2 | 92.5 | ||||
六(5) | -3 | 97 | 1 | |||||
六(6) | -4 | -1 | 95 |
2019年6月25日 14:48
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第十六周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据