2018-2019学年第一学期第十周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第十周班级各项评比汇总 | ||||||||
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 常规 | 得分 | 名次 |
一(1) | -5.5 | 94.5 | ||||||
一(2) | -1 | 99 | 1 | |||||
一(3) | -1 | 99 | 1 | |||||
一(4) | -4.5 | 95.5 | ||||||
一(5) | -0.5 | -3 | 96.5 | 3 | ||||
一(6) | -2 | -2 | 96 | |||||
二(1) | -6.5 | -1 | 92.5 | 3 | ||||
二(2) | -3 | -5.5 | -1 | 90.5 | ||||
二(3) | -6.5 | -3 | 90.5 | |||||
二(4) | -3.5 | -1 | 95.5 | 1 | ||||
二(5) | -4 | -3 | 93 | 2 | ||||
二(6) | -1 | -6 | -1 | 92 | ||||
三(1) | -2 | -7 | -3 | 88 | ||||
三(2) | -2 | -7.5 | -5 | 85.5 | ||||
三(3) | -5.5 | -2 | 92.5 | 2 | ||||
三(4) | -2 | -5.5 | -4 | 88.5 | ||||
三(5) | -2 | -5.5 | 92.5 | 2 | ||||
三(6) | -4 | -7 | 89 | |||||
三(7) | -1 | -4.5 | 94.5 | 1 | ||||
四(1) | -2 | -5 | -3 | 90 | 3 | |||
四(2) | -1 | -4 | -1 | 94 | 1 | |||
四(3) | -11 | 89 | ||||||
四(4) | -5 | -10.5 | 84.5 | |||||
四(5) | -3 | -6 | -2 | 89 | ||||
四(6) | -1 | -6.5 | -1 | 91.5 | 2 | |||
四(7) | -3 | -8 | -1 | 88 | ||||
五(1) | -2 | -3 | -1 | 94 | 3 | |||
五(2) | -2.5 | 97.5 | 1 | |||||
五(3) | -2 | -5 | -1 | 92 | ||||
五(4) | -4 | -3.5 | -1 | 91.5 | ||||
五(5) | -1 | -3.5 | 95.5 | 2 | ||||
五(6) | -3 | -4 | -3 | 90 | ||||
六(1) | -1.5 | -1 | 97.5 | 1 | ||||
六(2) | -1 | -3.5 | -1 | 94.5 | ||||
六(3) | -1.5 | -3 | 95.5 | 3 | ||||
六(4) | -2 | -0.5 | -4 | 93.5 | ||||
六(5) | -2 | -2 | 96 | 2 | ||||
六(6) | -3 | -1.5 | -1 | 94.5 |
2019年6月25日 14:47
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第十周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据