2018-2019学年第一学期第十一周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第十一周班级各项评比汇总 | ||||||||
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 常规 | 得分 | 名次 |
一(1) | -2 | 98 | 3 | |||||
一(2) | -0.5 | -1 | 99 | 2 | ||||
一(3) | -1.5 | -1 | 98 | |||||
一(4) | -2.5 | 98 | ||||||
一(5) | -0.5 | 100 | 1 | |||||
一(6) | -1 | -2 | 97 | |||||
二(1) | -2 | -1 | 97 | 1 | ||||
二(2) | -0.5 | -2.5 | -1 | 96 | 3 | |||
二(3) | -5.5 | -1 | 94 | |||||
二(4) | -0.5 | -1.5 | -1 | 97 | 1 | |||
二(5) | -4.5 | 96 | ||||||
二(6) | -2.5 | -2 | 96 | |||||
三(1) | -2 | 98 | 3 | |||||
三(2) | -1.5 | -1 | -4 | 94 | ||||
三(3) | -0.5 | -1.5 | -2 | 96 | ||||
三(4) | -1.5 | -1.5 | -4 | 93 | ||||
三(5) | -1.5 | 99 | 2 | |||||
三(6) | -1 | -1.5 | -1 | 97 | ||||
三(7) | -1 | 99 | 1 | |||||
四(1) | -4 | -1 | 95 | 3 | ||||
四(2) | -3 | -2 | -1 | 94 | ||||
四(3) | -1.5 | -1 | 98 | 1 | ||||
四(4) | -0.5 | -5 | 95 | |||||
四(5) | -2.5 | -3 | 95 | |||||
四(6) | -3.5 | 97 | 2 | |||||
四(7) | -0.5 | -3.5 | -3 | 93 | ||||
五(1) | -0.5 | -3 | 97 | 1 | ||||
五(2) | -1 | -3 | 96 | 3 | ||||
五(3) | -2 | -2.5 | -2 | 94 | ||||
五(4) | -2.5 | -3 | 95 | |||||
五(5) | -3.5 | 97 | 1 | |||||
五(6) | -1.5 | -3.5 | -2 | 93 | ||||
六(1) | -4 | -1 | 95 | |||||
六(2) | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 98 | 1 | |||
六(3) | -1 | -2 | 97 | 2 | ||||
六(4) | -0.5 | -1 | -2 | -5.5 | 91 | |||
六(5) | -0.5 | -2.5 | 97 | 2 | ||||
六(6) | -1 | -0.5 | -1 | -3.5 | 94 |
2019年6月25日 14:47
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第十一周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据