2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总 | ||||||||
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 常规 | 得分 | 名次 |
一(1) | -3 | -2 | -3 | 92 | ||||
一(2) | -2 | -4.5 | 93.5 | 3 | ||||
一(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | 94 | 2 | ||
一(4) | -2 | -3 | 95 | 1 | ||||
一(5) | -1 | -2 | -4 | 93 | ||||
一(6) | -1 | -0.5 | -3 | -4 | 91.5 | |||
二(1) | -1 | -2 | -5.5 | -1 | -1 | 89.5 | 3 | |
二(2) | -3 | -1 | -5.5 | -1 | -2 | 87.5 | ||
二(3) | -2 | -5 | -1 | 92 | 1 | |||
二(4) | -3 | -5 | -2 | 90 | 2 | |||
二(5) | -1 | -5 | -7 | 87 | ||||
二(6) | -2 | -4 | -8 | -2 | 84 | |||
三(1) | -1 | -4 | 95 | 1 | ||||
三(2) | -5 | -3 | 92 | |||||
三(3) | -2 | -4.5 | -2 | 91.5 | ||||
三(4) | -1 | -4 | -4 | 91 | ||||
三(5) | -3 | -2.5 | 94.5 | 3 | ||||
三(6) | -6 | -5 | 89 | |||||
三(7) | -1 | -3 | -1 | 95 | 1 | |||
四(1) | -3 | -4.5 | -1 | 91.5 | ||||
四(2) | -4 | -6.5 | -1 | 88.5 | ||||
四(3) | -1 | -5 | -1 | 93 | 2 | |||
四(4) | -1 | -5.5 | -1 | 92.5 | 3 | |||
四(5) | -2 | -7 | -3 | 88 | ||||
四(6) | -6 | 94 | 1 | |||||
四(7) | -3 | -6 | 91 | |||||
五(1) | -2 | -2.5 | -2 | -1 | 92.5 | 3 | ||
五(2) | -2 | 98 | 1 | |||||
五(3) | -3 | -5 | 92 | |||||
五(4) | -2 | -4 | -5 | -1 | 88 | |||
五(5) | -4 | -3 | 93 | 2 | ||||
五(6) | -1 | -3 | -4 | -3 | 89 | |||
六(1) | -2.5 | -1 | 96.5 | 3 | ||||
六(2) | -2 | -1.5 | -1 | 95.5 | ||||
六(3) | -2 | -2 | 96 | |||||
六(4) | -1 | -1 | -1 | 97 | 2 | |||
六(5) | -0.5 | -1 | 98.5 | 1 | ||||
六(6) | -2 | -1 | -4 | 93 |
2019年6月25日 14:47
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第八周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据