2018-2019学年第一学期第六周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第六周班级各项评比汇总 | ||||||||
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 卫生抽查 | 常规 | 得分 | 名次 |
一(1) | -6 | -4 | 90 | |||||
一(2) | -4 | 96 | 2 | |||||
一(3) | -6 | -1 | 93 | |||||
一(4) | -2 | 98 | 1 | |||||
一(5) | -4 | -3 | 93 | |||||
一(6) | -0.5 | -4 | 95.5 | 3 | ||||
二(1) | -6 | -3 | -6 | 85 | ||||
二(2) | -1 | -2 | -3 | 94 | 2 | |||
二(3) | -2 | -5 | 93 | |||||
二(4) | -3 | -2 | -1 | 94 | 2 | |||
二(5) | -7 | -2 | -2 | 89 | ||||
二(6) | -2.5 | -2 | 95.5 | 1 | ||||
三(1) | -2 | -6 | -3.5 | -5 | 83.5 | |||
三(2) | -6 | -3 | -7 | 84 | ||||
三(3) | -7 | -10 | -4 | -6 | 73 | |||
三(4) | -3 | -8 | -3 | -5 | 81 | |||
三(5) | -1 | -6 | -3 | -3 | 87 | 2 | ||
三(6) | -4 | -7 | -3 | -1 | 85 | 3 | ||
三(7) | -3 | -4.5 | -3 | 89.5 | 1 | |||
四(1) | -2 | -6 | -4 | -3 | 85 | |||
四(2) | -1 | -4 | -2 | 93 | 2 | |||
四(3) | -2 | -5 | -1 | 92 | 3 | |||
四(4) | -4 | -3 | -2 | -2 | 89 | |||
四(5) | -1 | -5 | -2 | -4 | 88 | |||
四(6) | -4 | -5 | -4 | -5 | 82 | |||
四(7) | -2 | -1 | 97 | 1 | ||||
五(1) | -6.5 | -2 | -2 | 89.5 | ||||
五(2) | -1 | -2.5 | -1 | -3 | 92.5 | 1 | ||
五(3) | -3 | -5.5 | 91.5 | 3 | ||||
五(4) | -4 | -3 | -3 | -1 | 89 | |||
五(5) | -4 | -1 | -3 | 92 | 2 | |||
五(6) | -3.5 | -3 | -2 | 91.5 | 3 | |||
六(1) | -6 | -3.5 | -1 | -5 | 84.5 | 3 | ||
六(2) | -2 | -8 | -3 | -1 | -4 | 82 | ||
六(3) | -4 | -1.5 | -2 | -3 | 89.5 | 1 | ||
六(4) | -2 | -2 | -5 | -4 | 87 | 2 | ||
六(5) | -5 | -2 | -4 | -5 | 84 | |||
六(6) | -4 | -7 | -2.5 | -3 | -2 | 81.5 |
2019年6月25日 14:47
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第六周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据