2018-2019学年第一学期第四周班级各项评比汇总
2018-2019学年第一学期第四周班级各项评比汇总 | |||||||
班级 | 礼仪 | 出操 | 用餐 | 教室卫生 | 常规 | 得分 | 名次 |
一(1) | -2 | -8 | 90 | ||||
一(2) | -9 | 91 | |||||
一(3) | -3 | -3 | 94 | 2 | |||
一(4) | -6 | -2 | 92 | ||||
一(5) | -3.5 | -3 | 93.5 | 3 | |||
一(6) | -2 | 98 | 1 | ||||
二(1) | -1 | -1.5 | -6 | 91.5 | |||
二(2) | -3.5 | -4 | 92.5 | ||||
二(3) | -5.5 | -1 | 93.5 | 3 | |||
二(4) | -1 | -1.5 | -2 | 95.5 | 1 | ||
二(5) | -2 | -3 | 95 | 2 | |||
二(6) | -9 | -4 | 87 | ||||
三(1) | -1 | -4.5 | -5 | 89.5 | 2 | ||
三(2) | -7.5 | -5 | 87.5 | ||||
三(3) | -6 | -6 | -7 | 81 | |||
三(4) | -5 | -7 | 88 | 3 | |||
三(5) | -4 | -7.5 | -5 | 83.5 | |||
三(6) | -6 | -7 | -5 | 82 | |||
三(7) | -2 | -3.5 | -3 | 91.5 | 1 | ||
四(1) | -2 | -8 | -6 | 84 | |||
四(2) | -8 | -7 | -5 | 80 | |||
四(3) | -6 | -2 | 92 | 2 | |||
四(4) | -3 | -6 | -9 | 82 | |||
四(5) | -2 | -7.5 | -6 | 84.5 | |||
四(6) | -4 | -4 | -5 | 87 | 3 | ||
四(7) | -1 | -4.5 | -1 | 93.5 | 1 | ||
五(1) | -1 | -7.5 | -5 | 86.5 | |||
五(2) | -3 | -6 | -5 | 86 | |||
五(3) | -2 | -7 | -2 | 89 | 1 | ||
五(4) | -3 | -5.5 | -3 | 88.5 | 2 | ||
五(5) | -1 | -5.5 | -5 | 88.5 | 2 | ||
五(6) | -3 | -5.5 | -5 | 86.5 | |||
六(1) | -2 | -2 | -6 | 90 | |||
六(2) | -3 | -5.5 | -1 | 90.5 | 3 | ||
六(3) | -4.5 | -3 | 92.5 | 2 | |||
六(4) | -1 | -3.5 | -5 | 90.5 | 3 | ||
六(5) | -0.5 | -3 | 96.5 | 1 | |||
六(6) | -4 | -0.5 | -6 | 89.5 |
2019年6月25日 14:47
ꄘ0
2018-2019学年第一学期第四周班级各项评比汇总
- 11-10
- 11-03
- 10-27
- 10-21
- 10-18
- 10-13
- 10-13
- 10-13
- 10-13
您还没有选择分类数据,请先选择数据